FİYAT LİSTESİ
| Model | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | KDV Hariç Satış Fiyatı | ÖTV (37%) | KDV (18%) | ÖTV ve KDV Dahil Fiyatı |
| ALIA 1600cc | Norma | Düz Vites | Benzinli | 12.989,6 YTL | 4.806,2 YTL | 3.203,2 YTL | 20.999 YTL |
| ALIA 1600cc | Forza | Düz Vites | Benzinli | 14.839,8 YTL | 5.490,7 YTL | 3.659,5 YTL | 23.990 YTL |
| ALIA 1600cc | Lusso | Düz Vites | Benzinli | 16.077 YTL | 5.948,5 YTL | 3.964,6 YTL | 25.990 YTL |
| TIGGO3 1600cc | Forza | Düz Vites | Benzinli | 21.025,6 YTL | 7.779,5 YTL | 5.184,9 YTL | 33.990 YTL |
| TIGGO3 1600cc | Lusso | Düz Vites | Benzinli | 22.881,3 YTL | 8.466,1 YTL | 5.642,5 YTL | 36.990 YTL |
* 2008 model Chery marka binek araçlar için tavsiye edilen perakende satış fiyat listesidir.
* Listedeki ÖTV ve KDV dahil fiyatlara trafik tescil, trafik sigortası ve bandrol masrafları dahil değildir.
* Şirketimiz önceden haber vermeksizin ürün ve hizmetlerin tip, içerik, teknik özellik,donanım ve fiyatlarında her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
* Kanun ve/veya Bakanlık görüşündeki mevzuat değişikliklerinden kaynaklanabilecek vergi farkları nedeniyle şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
* Araç teslim süresine kadar vergi ve masraflarda olabilecek değişiklikler fiyatlara yansıtılır.
* ÖTV oranları motor hacmi 1600cc'ye kadar olan modellerde %37, 2000cc'ye kadar olan modellerde %60 olarak hesaplanmaktadır.
* İş bu tavsiye edilen Türkiye perakende satış fiyat listesi Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde geçerlidir.
