| BİNEK ARAÇ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | ÖTV ve KDV Hariç Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | ÖTV (%37) | KDV (%18) | ÖTV ve KDV Dahil Tavsiye Edilen Kampanyalı Perakende Satış Fiyatı | ||
| 2011 Model KIMO 1.3lt | Forza | Düz Vites | Benzin | 11.444 TL |
4.234 TL |
2.822 TL |
18.500 TL | ||
| 2011 Model KIMO 1.3lt | Lusso | Düz Vites | Benzin | 12.062 TL | 4.463 TL | 2.975 TL | 19.500 TL | ||
| 2011 Model KIMO 1.3lt | Forza | AMT Tipi Otomatik Vites | Benzin | 12.310 TL |
4.555 TL |
3.036 TL |
19.900 TL | ||
| 2011 Model KIMO 1.3lt | Lusso | AMT Tipi Otomatik Vites | Benzin | 12.928 TL | 4.783 TL | 3.188 TL | 20.900 TL | ||
| 2011 Model ALIA 1.6lt | Norma | Düz Vites | Benzin | 15.155 TL | 5.607 TL | 3.737 TL | 24.500 TL | ||
| 2011 Model ALIA 1.6lt | Lusso | Düz Vites | Benzin | 17.011 TL | 6.294 TL | 4.195 TL | 27.500 TL | ||
| 2011 Model TIGGO3 1.6lt | Forza | Düz Vites | Benzin | 24.434 TL | 9.041 TL | 6.025 TL | 39.500 TL |
||
| 2011 Model TIGGO3 1.6lt | Lusso | Düz Vites | Benzin | 25.671 TL | 9.498 TL | 6.331 TL | 41.500 TL | ||
| 2011 Model TIGGO3 1.6lt Supercharger | Lusso | Düz Vites | Benzin | 26.908 TL | 9.956 TL | 6.636 TL | 43.500 TL | ||
| Model | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | ÖTV ve KDV Hariç Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | ÖTV (%60) | KDV (%18) | ÖTV ve KDV Dahil Tavsiye Edilen Kampanyalı Perakende Satış Fiyatı | ||
| 2011 Model TIGGO 2.0lt | Lusso | Otomatik Vites | Benzin | 23.967 TL | 14.380 TL | 6.903 TL | 45.250 TL | ||
| HAFİF TİCARİ ARAÇ | |||||||||
| Model | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | ÖTV ve KDV Hariç Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | ÖTV (%10) | KDV (%18) | LPG | ÖTV ve KDV Dahil Tavsiye Edilen Kampanyalı Perakende Satış Fiyatı | |
| 2011 Model TAXIM Camlı Van 1.5lt | Lusso | Düz Vites | Benzin | 14.060 TL | 1.406 TL | 2.784 TL | - | 18.250 TL | |
| 2011 Model TAXIM Camlı Van 1.5lt | Lusso | Düz Vites | Benzin/ LPG | 14.060 TL | 1.406 TL | 2.784 TL | 1000 TL | 19.250 TL | |
* Chery marka binek ve hafif ticari araçlar için tavsiye edilen perakende satış fiyat listesidir.
* Listedeki ÖTV ve KDV dahil fiyatlara trafik tescil, trafik sigortası ve bandrol masrafları dahil değildir.
* Şirketimiz önceden haber vermeksizin ürün/hizmetlerin tip, içerik, teknik özellik, donanım ve fiyatlarında her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
* Araç teslim süresine kadar vergi ve masraflarda olabilecek değişiklikler fiyatlara yansıtılır.
* İş bu tavsiye edilen perakende satış fiyat listesi Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde geçerlidir.
* Belirtilen fiyatlar 5 Ağustos 2010 tarihinden itibaren bir sonraki bildirime kadar geçerlidir.
* Kanun ve/veya Bakanlık görüşündeki mevzuat değişikliklerinden kaynaklanabilecek vergi farkları fiyatlara yansıtılacak olup, vergi farkları nedeniyle şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
* Türkiye sınırları içerisinde iller arası nakliye fiyatlara dahildir. Ek nakliye ücreti talep edilemez.
* Taxim 1.5lt modeli için 3yıl/100.000km mekanik garanti şartının geçerli olduğu LPG opsiyonu mevcuttur.