| BİNEK ARAÇ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | ÖTV ve KDV Hariç Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | ÖTV (%37) | KDV (%18) | ÖTV ve KDV Dahil Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı | ||
| 2010 Model KIMO 1300cc | Forza | Düz Vites | Benzin | 11.128 TL |
4.117 TL |
2.744 TL |
17.990 TL | ||
| 2010 Model KIMO 1300cc | Lusso | Düz Vites | Benzin | 11.747 TL | 4.346 TL | 2.897 TL | 18.990 TL | ||
| 2010 Model ALIA 1600cc | Norma | Düz Vites | Benzin | 14.840 TL | 5.491 TL | 3.659 TL | 23.990 TL | ||
| 2010 Model ALIA 1600cc | Lusso | Düz Vites | Benzin | 16.695 TL | 6.177 TL | 4.117 TL | 26.990 TL | ||
| 2009 Model TIGGO3 1600cc | Forza | Düz Vites | Benzin | 21.644 TL |
8.008 TL |
5.337 TL |
34.990 TL | ||
| 2010 Model TIGGO3 1600cc | Forza | Düz Vites | Benzin | 24.118 TL | 8.924 TL | 5.948 TL | 38.990 TL | ||
| 2009 Model TIGGO3 1600cc | Lusso | Düz Vites | Benzin | 22.881 TL |
8.466 TL |
5.643 TL |
36.990 TL | ||
| 2010 Model TIGGO3 1600cc | Lusso | Düz Vites | Benzin | 25.356 TL | 9.382 TL | 6.253 TL | 40.990 TL | ||
| 2010 Model TIGGO3 1600cc Supercharger | Lusso | Düz Vites | Benzin | 27.211 TL | 10.068 TL | 6.710 TL | 43.990 TL | ||
| Model | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | ÖTV ve KDV Hariç Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | ÖTV (%60) | KDV (%18) | ÖTV ve KDV Dahil Kampanyalı Satış Fiyatı | ||
| 2010 Model TIGGO 2000cc | Lusso | Otomatik Vites | Benzin | 23.829 TL | 14.298 TL | 6.863 TL | 44.990 TL | ||
| HAFİF TİCARİ ARAÇ | |||||||||
| Model | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | ÖTV ve KDV Hariç Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | ÖTV (%10) | KDV (%18) | LPG | ÖTV ve KDV Dahil Kampanyalı Satış Fiyatı | |
| 2010 Model TAXIM Camlı Van 1500cc | Lusso | Düz Vites | Benzin | 13.859,4 TL | 1.386 TL | 2.744 TL | - | 17.990 TL | |
| 2010 Model TAXIM Camlı Van 1500cc | Lusso | Düz Vites | Benzin/LPG | 13.859,4 TL | 1.386 TL | 2.744 TL | 1000 TL | 18.990 TL | |
| Model | Donanım | Şanzıman Tipi | Yakıt Tipi | ÖTV ve KDV Hariç Tavsiye Edilen Satış Fiyatı | ÖTV (%4) | KDV (%18) | LPG | ÖTV ve KDV Dahil Kampanyalı Satış Fiyatı | |
| 2010 Model TAXIM Panelvan 1500cc | Lusso | Düz Vites | Benzin | 13.844,2 TL | 554 TL | 2.592 TL | - | 16.990 TL | |
| 2010 Model TAXIM Panelvan 1500cc | Lusso | Düz Vites | Benzin/LPG | 13.844,2 TL | 554 TL | 2.592 TL | 1000 TL | 17.990 TL | |
* Chery marka binek araçlar için tavsiye edilen perakende satış fiyat listesidir.
* Listedeki ÖTV ve KDV dahil fiyatlara trafik tescil, trafik sigortası ve bandrol masrafları dahil değildir.
* Şirketimiz önceden haber vermeksizin ürün ve hizmetlerin tip, içerik, teknik özellik,donanım ve fiyatlarında her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
* Araç teslim süresine kadar vergi ve masraflarda olabilecek değişiklikler fiyatlara yansıtılır.
* İş bu tavsiye edilen Türkiye perakende satış fiyat listesi Türkiye Cumhuriyeti hudutları içerisinde geçerlidir.
* Belirtilen fiyatlar 1 Mart 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.
* Kanun ve/veya Bakanlık görüşündeki mevzuat değişikliklerinden kaynaklanabilecek vergi farkları fiyatlara yansıtılacak olup, vergi farkları nedeniyle şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
* Türkiye sınırları içerisinde iller arası nakliye fiyatlara dahildir. Ek nakliye ücreti talep edilemez.