ALIA
TEKNİK ÖZELLİKLER
![]() |
|
|
| Motor Seçenekleri | 1.6 lt MT DOHC 16 Supap Sıralı 4 Silindirli |
2.0 lt AT DOHC 16 Supap Sıralı 4 Silindirli |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktadan Püskürtmeli Elektronik Yakıt Sistemi | Çok Noktadan Püskürtmeli Elektronik Yakıt Sistemi |
|---|---|---|
| Çap ve Strok (mm) | 81 x 77.5 | 83.5 x 90 |
| Motor Hacmi (cc) | 1597 | 1971 |
| Sıkıştırma Oranı | 10.5 : 1 | 10 : 1 |
| Maksimum Güç (Hp/dd) | 119 / 6150 | 136 / 5750 |
| Maksimum Tork (Nm/dd) | 147 / 4500 | 180 / 4500 |
| Şanzıman | 5MT | 4AT |
| Süspansiyon | ||
| Ön | Bağımsız Macpherson, Helezon Yaylar, Viraj Denge Çubuğu | Bağımsız Macpherson, Helezon Yaylar, Viraj Denge Çubuğu |
| Arka | Bağımsız Çok Nokta Bağlantılı, Helezon Yaylar | Bağımsız Çok Nokta Bağlantılı, Helezon Yaylar |
| Performans | ||
| Maksimum Hız (km/h) | 180 | 185 |
| Yakıt Türü | Kurşunsuz Benzin | Kurşunsuz Benzin |
| Boyut ve Kapasite | ||
| Uzunluk (mm) | 4552 | 4552 |
| Genişlik (mm) | 1750 | 1750 |
| Yükseklik (mm) | 1483 | 1483 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2600 | 2600 |
| Bagaj Hacmi (lt) | 483 | 483 |
| Boş Ağırlık (kg) | 1290 | 1326 |
| Lastikler | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
| Yakıt Deposu (lt) | 52 | 52 |

