TIGGO
TEKNİK ÖZELLİKLER
![]() |
|
|
| Motor Seçenekleri | 1.6 lt MT / 1.6 lt MT Supercharger DOHC 16 Supap Sıralı 4 Silindirli |
2.0 lt AT DOHC 16 Supap Sıralı 4 Silindirli |
|---|---|---|
| Yakıt Sistemi | Çok Noktadan Püskürtmeli Elektronik Yakıt Sistemi | Çok Noktadan Püskürtmeli Elektronik Yakıt Sistemi |
| Çap ve Strok (mm) | 81 x 77.5 | 83.5 x 90 |
| Motor Hacmi (cc) | 1597 | 1971 |
| Sıkıştırma Oranı | 10.5 : 1 / 8.8:1 | 10 : 1 |
| Maksimum Güç (Hp/dd) | 119/6150 / 150/5500 | 136 / 5750 |
| Maksimum Tork (Nm/dd) | 147/4500 / 205/3500-4000 | 180 / 4300-4500 |
| Şanzıman | 5MT | 4AT |
| Süspansiyon | ||
| Ön | Bağımsız Macpherson, Helezon Yaylar, Viraj Denge Çubuğu | Bağımsız Macpherson, Helezon Yaylar, Viraj Denge Çubuğu |
| Arka | Bağımsız Çok Nokta Bağlantılı, Helezon Yaylar | Bağımsız Çok Nokta Bağlantılı, Helezon Yaylar |
| Frenler | ||
| Ön | Hava Soğutmalı Disk | Hava Soğutmalı Disk |
| Arka | Disk | Disk |
| Performans | ||
| Maksimum Hız (km/h) | 160 / 175 | 170 |
| Yakıt Türü | Kurşunsuz Benzin | Kurşunsuz Benzin |
| Boyut ve Kapasite | ||
| Uzunluk (mm) | 4285 | 4285 |
| Genişlik (mm) | 1765 | 1765 |
| Yükseklik (mm) | 1705 | 1705 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2510 | 2510 |
| Bagaj Hacmi (lt) | 520 | 520 |
| Boş Ağırlık (kg) | 1375 / 1403 | 1400 |
| Lastikler | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| Yakıt Deposu (lt) | 57 | 57 |

