| OPSİYONLAR | 1.6L Acteco | 2.0L Acteco |
|---|---|---|
| Motor Seçenekleri | Benzinli | Benzinli |
| MOTOR ve ŞANZIMAN | ||
| DOHC 16 Supap Sıralı 4 Silindirli | DOHC 16 Supap Sıralı 4 Silindirli | |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktadan Püskürtmeli Elektronik Yakıt Sistemi | Çok Noktadan Püskürtmeli Elektronik Yakıt Sistemi |
| Çap ve Strok (mm) | 81x77.5 | 83.5x90 |
| Sıkıştırma Oranı | 10.5:1 | 10:1 |
| Motor Hacmi (cc) | 1597 | 1971 |
| Maksimum Güç (Hp/rpm) | 119/6150 | 136/5750 |
| Maksimum Tork (Nm/rpm) | 144/4200 | 182/4000 |
| Şanzıman | 5 MT | 4 AT |
| SÜSPANSİYON | ||
| Ön | Bağımsız Macpherson, Helezon Yaylar, Viraj Denge Çubuğu | Bağımsız Macpherson, Helezon Yaylar, Viraj Denge Çubuğu |
| Arka | Bağımsız Çok Nokta Bağlantılı, Helezon Yaylar | Bağımsız Çok Nokta Bağlantılı, Helezon Yaylar |
| FRENLER | ||
| Ön | Hava Soğutmalı Disk | Hava Soğutmalı Disk |
| Arka | Disk | Disk |
| PERFORMANS | ||
| Maksimum Hız (km/s) | 180 | 185 |
| Yakıt Türü | Kurşunsuz Benzin | Kurşunsuz Benzin |
| BOYUT ve KAPASİTE | ||
| Uzunluk (mm) | 4552 | 4552 |
| Genişlik (mm) | 1750 | 1750 |
| Yükseklik (mm) | 1483 | 1483 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2600 | 2600 |
| Boş Ağırlık (kg) | 1290 | 1326 |
| Lastikler | 195/55 R 15 | 195/55 R 15 |
| Yakıt Deposu (lt) | 52 | 52 |
Bu internet sitesi, belirtilen özelliklere ilişkin bir taahhüt teşkil etmez. Mermerler Otomotiv, belirtilmiş otomobilin tüm teknik özelliklerini, renk, ekipman ve aksesuar bilgilerini önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. İçerikte başlık tarihindeki koşullar gözetilerek oluşturulmuştur. İçerikte gösterilen bazı özelliklerle satışa sunulan modeller arasında farklılıklar olabilir