| OPSİYONLAR | |
|---|---|
| Motor Seçenekleri | Benzinli/Dizel |
| Şanzıman Seçenekleri | Manuel/Triptonik |
| MOTOR ve ŞANZIMAN | |
| Emisyon Standardı | Euro IV |
| Silindir Hacmi (cc) | 1897 |
| Subap Mekanizması | 16 Subap SOCH |
| Silindir Adedi | 4 |
| Yakıt Sistemi | Turbo Dizel Common Rail Püskürtme Intercooler |
| Motor Gücü (Hp/dd) | 127/4000 |
| Maksimum Tork (Nm/dd) | 271/1800 |
| Şanzıman | 5 İleri Manuel/4 İleri Otomatik |
| SÜSPANSİYON | |
| Ön | Bağımsız Macpherson Tipi, Helezon Yaylar ve Denge Çubuğu |
| Arka | Çoklu Bağlantı Tipi, Helezon Yaylar ve Denge Çubuğu |
| FRENLER | |
| Anti Blokaj Sistemi | Var |
| Elektronik Fren Gücü Dağıtıcısı | Var |
| Ön Fren | Hava Kanalcıklı Disk |
| Arka Fren | Disk |
| PERFORMANS | |
| Maksimum Hız (km/s) | 178 |
| Yakıt Tüketimi (90km/s) Karışık (lt) | 5,71 |
| Yakıt Türü | Kurşunsuz Benzin |
| BOYUT ve KAPASİTE | |
| Uzunluk (mm) | 4662 |
| Genişlik (mm) | 1820 |
| Yükseklik (mm) | 1590 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2800 |
| Tekerlek İzi (ön/arka) (mm) | 1550 / 1530 |
| Dingil Uzantısı (ön/arka) (mm) | 880 / 840 |
| Dönüş Çapı (m) | 6 |
| Minimum Yerden Yükseklik (mm) | 125 |
| Yaklaşma Açısı | 17 |
| Uzaklaşma Açısı | 21 |
| Oturma Kapasitesi | 7 |
| Boş Ağırlık (kg) | 1505 |
| Taşıma Kapasitesi (kg) | 525 |
| Bagaj Kapasitesi (lt) | 588 |
| 3. Sıra Koltuklar Katlı Konumda Bagaj Kapasitesi (lt) | 1342 |
| 2. ve 3. Sıra Koltuklar Katlı Konumda Bagaj Kapasitesi (lt) | 2240 |
| Lastik Boyutları | 205/55R16 91W |
Bu internet sitesi, belirtilen özelliklere ilişkin bir taahhüt teşkil etmez. Mermerler Otomotiv, belirtilmiş otomobilin tüm teknik özelliklerini, renk, ekipman ve aksesuar bilgilerini önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. İçerikte başlık tarihindeki koşullar gözetilerek oluşturulmuştur. İçerikte gösterilen bazı özelliklerle satışa sunulan modeller arasında farklılıklar olabilir