| MOTOR ve ŞANZIMAN | |
|---|---|
| Silindir Hacmi (cc) | 1297 |
| Subap Mekanizması | 16 Subap DOCH |
| Motor | Sıralı 4 Silindirli |
| Silindir Adedi | 4 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktadan Elektronik Yakıt Püskürtme Sistemi |
| Motor Gücü (Hp/dd) | 83/6000 |
| Maksimum Tork (Nm/dd) | 114 / 3800-4500 |
| Bor x Stork(mm) | 73 x 77,5 |
| Sıkıştırma Oranı | 10.8:1 |
| Şanzıman | 5 İleri Manuel |
| Emisyon Standardı | Euro IV |
| SÜSPANSİYON | |
| Ön | Macpherson Tipi, Helezon Yaylar, Denge Çubuğu, Teleskopik Amortisör |
| Arka | Sabit Aks, Helezon Yaylar, Teleskopik Amortisör |
| FRENLER | |
| Ön | Hava Kanalcıklı Disk |
| Arka | Kampana |
| PERFORMANS | |
| Maksimum Hız (km/s) | 156 |
| Yakıt Türü | Kurşunsuz Benzin |
| BOYUT ve KAPASİTE | |
| Uzunluk (mm) | 3700 |
| Genişlik (mm) | 1578 |
| Yükseklik - Port Bagajlı Yükseklik (mm) | 1527/1564 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2390 |
| Ön İz Genişliği (mm) | 1370 |
| Arka İz Genişliği (mm) | 1355 |
| Oturma Kapasitesi | 4+1 |
| Boş/Dolu Ağırlık (kg) | 1040/1415 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| Min. Yerden Yükseklik (mm) | 175 |
| Dönüş Çapı (m) | 4,75 |
| Yakıt Deposu(lt) | 43 |
| Lastik Boyutları | 175/60/R14 |
Broşürü indirmek için tıklayınız.
Bu internet sitesi, belirtilen özelliklere ilişkin bir taahhüt teşkil etmez. Mermerler Otomotiv, belirtilmiş otomobilin tüm teknik özelliklerini, renk, ekipman ve aksesuar bilgilerini önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. İçerikte başlık tarihindeki koşullar gözetilerek oluşturulmuştur. İçerikte gösterilen bazı özelliklerle satışa sunulan modeller arasında farklılıklar olabilir