| Motor Seçenekleri | 1.5Lt MT | 1.6Lt MT |
|---|---|---|
| MOTOR ve ŞANZIMAN | ||
| Silindir Hacmi (cc) | 1497 | 1596 |
| Supap Mekanizması | 16 Supap SOCH | 8 Supap SOCH |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Yakıt Sistemi | Çok Noktadan Elektronik Yakıt Püskürtme Sistemi | Çok Noktadan Elektronik Yakıt Püskürtme Sistemi |
| Motor Gücü (Hp/dd) | 108/6000 | 88/5500 |
| Maksimum Tork (Nm/dd) | 140/4500 | 132/3000-3500 |
| Sıkıştırma Oranı | 10.5:1 | 10 |
| Şanzıman | 5 İleri Manuel | 5 İleri Manuel |
| Emisyon Standardı | EURO IV | EURO IV |
| SÜSPANSİYON | ||
| Ön | Bağımsız Macpherson Tipi, Helezon Yaylar | Bağımsız Macpherson Tipi, Helezon Yaylar |
| Arka | Yarı Bağımsız Helezon Yaylar | Yarı Bağımsız Helezon Yaylar |
| FRENLER | ||
| Ön | Disk | Disk |
| Arka | Kampana | Kampana |
| PERFORMANS | ||
| Maksimum Hız (km/s) | 141 | 141 |
| Yakıt Türü | Kurşunsuz Benzin | Kurşunsuz Benzin |
| BOYUT ve KAPASİTE | ||
| Uzunluk (mm) | 4610 | 4610 |
| Genişlik (mm) | 1693 | 1693 |
| Yükseklik (mm) | 1855 | 1855 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2700 | 2700 |
| Boş Ağırlık (kg) | 1300 | 1300 |
| Yük Kapasitesi (kg/lt) | 650/1450 | 650/1450 |
| Kapı Sayısı | 4 | 4 |
| Min. Yerden Yükseklik (mm) | 190 | 190 |
| Dönüş Çapı (m) | 5.45 | 5.45 |
| Yakıt Deposu (lt) | 65 | 65 |
| Lastik Boyutları | 185/70 R14 | 185/70 R14 |
Bu internet sitesi, belirtilen özelliklere ilişkin bir taahhüt teşkil etmez. Mermerler Otomotiv, belirtilmiş otomobilin tüm teknik özelliklerini, renk, ekipman ve aksesuar bilgilerini önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar. İçerikte başlık tarihindeki koşullar gözetilerek oluşturulmuştur. İçerikte gösterilen bazı özelliklerle satışa sunulan modeller arasında farklılıklar olabilir